運賃
| 関東運輸局 | |||
|---|---|---|---|
| 上限額 | 下限額 | ||
| キロ制運賃 / 1km | 大型車 | 170円 | 120円 |
| 中型車 | 150円 | 100円 | |
| 小型車 | 120円 | 80円 | |
| 時間制運賃 / 1時間 | 大型車 | 7,680円 | 5,310円 |
| 中型車 | 6,480円 | 4,490円 | |
| 小型車 | 5,560円 | 3,850円 | |
| 関東運輸局 | ||
|---|---|---|
| 上限額 | 下限額 | |
| キロ制運賃 / 1km | 大型車 | |
| 170円 | 120円 | |
| 中型車 | ||
| 150円 | 100円 | |
| 小型車 | ||
| 120円 | 80円 | |
| 時間制運賃 / 1時間 | 大型車 | |
| 7,680円 | 5,310円 | |
| 中型車 | ||
| 6,480円 | 4,490円 | |
| 小型車 | ||
| 5,560円 | 3,850円 | |

